Tag 142
Lange mußten wir dieses Jahr warten, bis wir unsere kulinarischen Schätze verkosten konnten, aber der Genuß ist umso größer.



Hier mal zum Vergleich die Daten der Vorjahre:
Aussaat | Pflanzung | Dauer | Erntebeginn | Dauer | Summe |
17.03.2014 | 20.05.2014 | 64 | 06.08.2014 | 78 | 142 |
16.03.2013 | 18.05.2013 | 63 | 05.08.2013 | 79 | 142 |
14.03.2012 | 13.05.2012 | 60 | 25.07.2012 | 73 | 133 |
28.02.2011 | 19.05.2011 | 80 | 04.07.2011 | 46 | 126 |
28.02.2010 | 02.05.2010 | 63 | 21.07.2010 | 80 | 143 |
02.03.2009 | 28.04.2009 | 57 | 05.07.2009 | 68 | 125 |
07.03.2008 | 04.05.2008 | 58 | 10.07.2008 | 67 | 125 |
26.02.2007 | 15.04.2007 | 48 | 01.07.2007 | 77 | 125 |
14.03.2006 | 20.05.2006 | 67 | 26.07.2006 | 67 | 134 |
Die erste Dauer ist die Anzahl Tage zwischen Aussaat und Pflanzung ins Gewächshaus. Die zweite Dauer ist die Anzahl Tage zwischen Pflanzung und Erntebeginn. Die Summe ist die Anzahl Tage zwischen Aussaat und Erntebeginn.